ДЦ мотор DC9003S = PSVDC9003S
10.261 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Нема податоци за залиха | ||
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| UD101977DC | AS-PL |
| 0136355080 | Bosch |
| 110342 | CARGO |
| 111092 | CARGO |
| F032110342 | CARGO |
| F032111092 | CARGO |
| 19024706 | Delco |
| 11.212.416 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.957 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5272 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5591 | ISKRA / LETRIKA |
| IM0054 | ISKRA / LETRIKA |
| 72736408 | MAHLE |
| MM192 | MAHLE |
| PRSL749 | 3EFFE |
| STRL749 | 3EFFE |
| CEM21122AS | CASCO |
| CEM21122GS | CASCO |
| CEM22111GS | CASCO |
| 36676 | EFEL |
| MTR79096 | ELECTROLOG |
| 104266 | FARCOM |
| DC1018 | HC PARTS |
| 12M1TP13 | HESSELMAN |
| 12MB11M | HESSELMAN |
| 12MB11TWA | HESSELMAN |
| 12MB12M | HESSELMAN |
| 12MB12TWA | HESSELMAN |
| 12MB1TWA | HESSELMAN |
| 11021122AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 11021122OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 11022111OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| MDI1092 | KRAUF |
| 754054 | KUHNER |
| 660126 | LOGISTIK |
| 88213062 | POWERMAX |
| 350.520.000.310 | PSH |
| 34119221BN | REAL |
| 34119221OE | REAL |
| 34129111OE | REAL |
| 482-10140 | ROBERT'S |
| SEM21122.0 | SANDO |
| SEM21122.1 | SANDO |
| SEM22111.1 | SANDO |
| ELM241110 | SIOM |
| WG2044434 | WILMINK GROUP |
| MAHMM192 | WOODAUTO |
Атрибути на производот
| OE број | IM0054 |
|---|---|
| Тип на производ | Brand new |
| Моќност DC мотори | 1.6 |
| Ротација | CW |
| Дијаметар DC мотори | 114 |
| Должина DC мотори | 185 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Напон | 12 |
| Прифат на DC мотор | Female |
| Тип на возило | Industrial |