ДЦ мотор DC9080S = PSVIM0145
12.011 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Главен Магацин | 1 |
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| UD101754DC | AS-PL |
| 113666 | CARGO |
| F032113666 | CARGO |
| 11.212.212 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.610 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.941 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.216.257 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.216.835 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5176 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5269 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5511 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5730 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5842 | ISKRA / LETRIKA |
| IM0145 | ISKRA / LETRIKA |
| 72736367 | MAHLE |
| MM151 | MAHLE |
| MM377 | MAHLE |
| EIS605 | AUTOTEAM |
| 24007700 | BREVINI FLUID POWER |
| 24010000 | BREVINI FLUID POWER |
| 24010900 | BREVINI FLUID POWER |
| 24013100 | BREVINI FLUID POWER |
| 24109900 | BREVINI FLUID POWER |
| CEM21605AS | CASCO |
| CEM21605GS | CASCO |
| MTR79012 | ELECTROLOG |
| MTR79013 | ELECTROLOG |
| MTR79014 | ELECTROLOG |
| 1420269 | FLUITRONICS |
| 1423472 | FLUITRONICS |
| 419755 | FLUITRONICS |
| 4240 | HCT LUX |
| 49863 | HCT LUX |
| 1160333 | ICEM |
| MDI5730 | KRAUF |
| 754145 | KUHNER |
| 660207 | LOGISTIK |
| 88213592 | POWERMAX |
| 351.502.000.310 | PSH |
| 34119506BN | REAL |
| 34119506OE | REAL |
| SEM21605.0 | SANDO |
| SEM21605.1 | SANDO |
| WG2044398 | WILMINK GROUP |
| LETIM0145 | WOODAUTO |
| MAHMM151 | WOODAUTO |
Атрибути на производот
| OE број | IM0145 |
|---|---|
| Тип на производ | Brand new |
| Моќност DC мотори | 2.2 |
| Дијаметар DC мотори | 114 |
| Должина DC мотори | 176 |
| Продуктна линија | STANDARD LINE |
| Прифат на DC мотор | Female |
| Напон | 24 |
| Ротација | ACW |
| Тип на возило | Industrial |