ДЦ мотор DC9004LETRIKA = PSVR1236
30.481 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Нема податоци за залиха | ||
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| UD809663(LETRIKA)S | AS-PL |
| 11.212.216 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.255 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.560 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.216.882 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.218.043 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.218.156 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.218.159 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5127 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5512 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5529 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5858 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5897 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5934 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5935 | ISKRA / LETRIKA |
| IM0021 | ISKRA / LETRIKA |
| 72736421 | MAHLE |
| MM165 | MAHLE |
| MM18 | MAHLE |
| MM205 | MAHLE |
| MM322 | MAHLE |
| PRSF726 | 3EFFE |
| STRF726 | 3EFFE |
| LPL0092 | ARROWHEAD |
| 200543923812 | BUCHER HYDRAULICS |
| 200543924001 | BUCHER HYDRAULICS |
| 543923812 | BUCHER HYDRAULICS |
| CEM21618AS | CASCO |
| CEM21618GS | CASCO |
| 1239556 | FLUITRONICS |
| 1326868 | FLUITRONICS |
| 9000421102 | FLUITRONICS |
| 9011212560 | FLUITRONICS |
| MDI5127 | KRAUF |
| 754021 | KUHNER |
| 351.531.000.310 | PSH |
| 34119816BN | REAL |
| 34119816OE | REAL |
| 482-10153 | ROBERT'S |
| SEM21618.0 | SANDO |
| SEM21618.1 | SANDO |
| LETIM0021 | WOODAUTO |
| MAHMM205 | WOODAUTO |
| TLM2019 | WOODAUTO |
| WOOTLM2019 | WOODAUTO |
Атрибути на производот
| OE број | IM0021 |
|---|---|
| Тип на производ | Brand new |
| Продуктна линија | PREMIUM LINE |
| Моќност DC мотори | 2.2 |
| Ротација | CW |
| Дијаметар DC мотори | 115 |
| Должина DC мотори | 173 |
| Прифат на DC мотор | Female |
| Напон | 24 |
| Тип на возило | Industrial |