ДЦ мотор 754028MAHLE = PSVIM0028MAHLE
26.588 ден.
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Нема податоци за залиха | ||
Поврзани ставки
| Шифра | Производител |
|---|---|
| UD101691DC | AS-PL |
| 19024669 | Delco |
| 19024689 | Delco |
| 11.212.068 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.087 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.611 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.212.864 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.216.994 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5177 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5238 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5634 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5651 | ISKRA / LETRIKA |
| AMJ5882 | ISKRA / LETRIKA |
| IM0028 | ISKRA / LETRIKA |
| 72736275 | MAHLE |
| MM379 | MAHLE |
| MM59 | MAHLE |
| 430-29005 | ARROWHEAD |
| CEM21103AS | CASCO |
| CEM21103GS | CASCO |
| MDI5238 | KRAUF |
| 754028 | KUHNER |
| 660136 | LOGISTIK |
| 350.504.000.310 | PSH |
| 34119301BN | REAL |
| 34119301OE | REAL |
| SEM21103.0 | SANDO |
| SEM21103.1 | SANDO |
| W-7864 | WESTERN MOTORS |
| LETIM0028 | WOODAUTO |
| MAHMM379 | WOODAUTO |
| MAHMM59 | WOODAUTO |
| TLM2025 | WOODAUTO |
Атрибути на производот
| OE број | IM0028 |
|---|---|
| Тип на производ | Brand new |
| Продуктна линија | PREMIUM LINE |
| Моќност DC мотори | 1.6 |
| Ротација | CW |
| Дијаметар DC мотори | 112 |
| Должина DC мотори | 202 |
| Напон | 12 |
| Прифат на DC мотор | Nut/Drive |
| Тип на возило | Industrial |