Алансер S5326S = PSVR8926
20.790 ден.
нема на залиха
Достапна залиха
| Локација | Количина | Ажурирај |
|---|---|---|
| Нема податоци за залиха | ||
Заменски производи
| Шифра | Производител |
|---|---|
| S5326S | AS-PL |
| UD90464S | AS-PL |
| 116449 | CARGO |
| F032116449 | CARGO |
| CST35671GS | CASCO |
| 8124 | CEVAM |
| STR5396 | ELECTROLOG |
| 45-5283 | ELSTOCK |
| 11.139.194 | ISKRA / LETRIKA |
| AZG4883 | ISKRA / LETRIKA |
| IS9492 | ISKRA / LETRIKA |
| STM1581 | KRAUF |
| 255554M | KUHNER |
| 336538 | LOGISTIK |
| LRS04120 | LUCAS |
| LRS4120 | LUCAS |
| 72502246 | MAHLE |
| MS941 | MAHLE |
| 51.26201-7233 | MAN |
| 51.26201-9233 | MAN |
| M009T84171 | MITSUBISHI |
| M009T84171AM | MITSUBISHI |
| M009T87571 | MITSUBISHI |
| M009T87571AM | MITSUBISHI |
| M9T84171 | MITSUBISHI |
| M9T84171AM | MITSUBISHI |
| M9T87571 | MITSUBISHI |
| M9T87571AM | MITSUBISHI |
| HM95R3051SE | PRESTOLITE |
| 20437176OE | REAL |
| 130-90180 | ROBERT'S |
| 6035671.1 | SANDO |
| MAV376710 | SIOM |
| 551.545.123.130 | WAI |
| 551.545.123.370 | WAI |
| 551.577.123.370 | WAI |
| S133.271 | WAI |
| S144.909 | WAI |
| MITM9T84171 | WOODAUTO |
| MITM9T87571 | WOODAUTO |
| Производител | Серија | Тип | Модел | Код | CCM | HP | KW | Од датум | До датум |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | LION´S COACH | Камиони | 400 | D2066LOH32 | 10518 | 400 | 294 | 01.10.2015 | |
| MAN | LION´S COACH | Камиони | 440 | D2676LOH30 | 12419 | 439 | 323 | 01.10.2015 | |
| MAN | LION´S COACH | Камиони | C 440, L 440 | D2676LOH30 | 12419 | 439 | 323 | 01.10.2015 | |
| MAN | LION´S COACH | Камиони | C 480, L 480 | D2676LOH31 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2015 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.04.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.04.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.04.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 19.480 | D2676LF03 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 24.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 24.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 24.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.01.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390 | D2066LF12 | 10518 | 390 | 287 | 01.07.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.02.2004 | |
| CITROËN | EVASION MPV (22, U6) | Патничко возило | 1.8 | LFZ(XU7JP) | 1761 | 99 | 73 | 01.05.1997 | 31.07.2002 |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.390, 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 400 | 294 | 01.01.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 400 | 294 | 01.01.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.400 | D2066LF37 | 10518 | 400 | 294 | 01.01.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.02.2006 | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | Патничко возило | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | K7J700 | 1390 | 75 | 55 | 01.08.1997 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| RENAULT | 19 I (B/C53_) | Патничко возило | 1.4 | E6J701 | 1390 | 80 | 59 | 01.01.1988 | 31.12.1992 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | Патничко возило | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | F8Q630 | 1870 | 64 | 47 | 01.08.1997 | 30.06.2001 |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | Патничко возило | D 55 1.9 (KC0D) | F8Q662 | 1870 | 54 | 40 | 01.08.1997 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 26.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| FIAT | ULYSSE (220_) | Патничко возило | 2.0 16V | RFV | 1998 | 132 | 97 | 01.05.1998 | 30.09.2000 |
| MAN | TGA | Камиони | 28.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 28.480 | D2676LF14 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 28.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 28.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 28.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.08.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 32.390, 32.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 32.390, 32.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.05.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 32.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 32.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ(DV6DTEDM) | 1560 | 92 | 68 | 01.07.2010 | ||
| MAN | TGA | Камиони | 33.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.09.2007 | |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL(DV6C) | 1560 | 112 | 82 | 01.07.2010 | ||
| MAN | TGA | Камиони | 33.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF03 | 12419 | 480 | 353 | 01.09.2007 | |
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) | 2.0 | RFW(XU10J2U) | 1998 | 109 | 80 | 01.03.1994 | 30.04.2002 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.01.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 33.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.11.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.11.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 35.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.390, 37.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.390, 37.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.390, 37.400 | D2066LF37 | 10518 | 390 | 287 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 37.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 39.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.480 | D2676LF03 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.480 | D2676LF03 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.480 | D2676LF12 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 40.480 | D2676LF03 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2005 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.440 | D2676LF04 | 12419 | 440 | 324 | 01.12.2004 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.480 | D2676LF05 | 12419 | 480 | 353 | 01.07.2006 | |
| MAN | TGA | Камиони | 41.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.11.2006 | |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 440 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 441 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 440 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF36 | 12419 | 441 | 324 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 441 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 441 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF26 | 12419 | 440 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.440 | D2676LF36 | 12419 | 441 | 324 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF35 | 12419 | 480 | 353 | 01.05.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.480 | D2676LF35 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 198A3.000 | 1598 | 105 | 77 | 01.02.2010 | ||
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF32 | 12419 | 540 | 397 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF32 | 12419 | 540 | 397 | 01.05.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 18.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 19.440 | D2676LF04 | 12419 | 441 | 324 | 01.02.2011 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 19.480 | D2676LF31 | 12419 | 480 | 353 | 01.02.2011 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 19.540 | D2676LF19 | 12419 | 540 | 397 | 01.03.2009 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 21.440 | D2676LF04 | 12419 | 441 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 21.480 | D2676LF20 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 23.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 23.420 | D2676LF68 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 23.440 | D2676LF46 | 12419 | 441 | 324 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 23.460 | D2676LF67 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 23.480 | D2676LF45 | 12419 | 480 | 353 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power | F1CFA401A | 2999 | 136 | 100 | 01.04.2009 | ||
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | Патничко возило | 2.0 DDiS 4x4 (RW420D) | D20AA | 1956 | 135 | 99 | 01.07.2009 | |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.440 | D2676LF57 | 12419 | 441 | 324 | 01.01.2008 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.440 | D2676LF57 | 12419 | 441 | 324 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.440 | D2676LF26 | 12419 | 440 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.440 | D2676LF36 | 12419 | 441 | 324 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.440 | D2676LF26 | 12419 | 441 | 324 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.460 | D2676LF52 | 12419 | 460 | 338 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.480 | D2676LF25 | 12419 | 480 | 353 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.480 | D2676LF56 | 12419 | 480 | 353 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.480 | D2676LF56 | 12419 | 480 | 353 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | Патничко возило | 1.6 HDi 110 | 9HZ(DV6TED4) | 1560 | 109 | 80 | 01.04.2005 | 28.02.2007 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.480 | D2676LF35 | 12419 | 480 | 353 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.500 | D2676LF51 | 12419 | 500 | 368 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.540 | D2676LF32 | 12419 | 540 | 397 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.540 | D2676LF19 | 12419 | 540 | 397 | 01.06.2006 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 24.540 | D2676LF13 | 12419 | 540 | 397 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.320 | D2066LF43 | 10518 | 320 | 235 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.320 | D2066LF68 | 10518 | 320 | 235 | 01.07.2008 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.360 | D2066LF67 | 10518 | 360 | 265 | 01.08.2008 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.360 | D2066LF92 | 10518 | 360 | 265 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2066LF63 | 10518 | 400 | 294 | 01.10.2007 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2066LF63 | 10518 | 400 | 294 | 01.02.2009 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.400 | D2676LF58 | 12419 | 400 | 294 | 01.08.2012 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF68 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W204) | Патничко возило | C 230 4-matic (204.085) | M272.911 | 2496 | 204 | 150 | 01.07.2007 | 31.01.2014 |
| MAN | TGS I | Камиони | 26.420 | D2676LF53 | 12419 | 420 | 309 | 01.09.2016 | 30.09.2021 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | Патничко возило | 1.6 | B6D(XU5JA) | 1580 | 113 | 83 | 01.07.1986 | 30.06.1989 |
