Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Алансер S5061 = PSVR9707

Каталог бр.: PSVR9707 | Баркод: 01002573 | Шифра: 01002573
14.070 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Локација Количина Ажурирај
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
CGB-22471 AINDE
30-0727 AIRSTAL
ANM12612X ANDEL
S5061 AS-PL
UD105379S AS-PL
AM-2471 AUTO MAGNETO
S103494 BTS TURBO
S103906 BTS TURBO
114323 CARGO
115889 CARGO
F032114323 CARGO
F032115889 CARGO
CST35638AS CASCO
CST35638GS CASCO
8154 CEVAM
DRS0392 DELCO
1027189 DENNIS
01183209 DEUTZ
STR5222 ELECTROLOG
45-4200 ELSTOCK
220555 ERA
H5135141 HOFFER
11.139.180 ISKRA / LETRIKA
AZF4898 ISKRA / LETRIKA
IS9484 ISKRA / LETRIKA
10035638AV ITAB AUTOMOTIVE
10035638OV ITAB AUTOMOTIVE
01182195 KHD
01182758 KHD
1182195 KHD
1182758 KHD
STM4323 KRAUF
254304 KUHNER
254304M KUHNER
LES0386 LE PART
336368 LOGISTIK
LRS02528 LUCAS
LRS2528 LUCAS
72483384 MAHLE
MS889 MAHLE
5135141 MEAT & DORIA
M008T62471AM MITSUBISHI
M008T62481 MITSUBISHI
M008T62481AM MITSUBISHI
M008T62481ZZ9 MITSUBISHI
M8T62471 MITSUBISHI
M8T62471AM MITSUBISHI
M8T62481 MITSUBISHI
M8T62481AM MITSUBISHI
PTC-4155 POWER TRUCK
88213887 POWERMAX
M008T62471 PRESTOLITE
M85R3001SE PRESTOLITE
20437836BN REAL
20437836OE REAL
7420997664 RENAULT
7485003033 RENAULT
RNLM8T62471 RNL
6035638.0 SANDO
6035638.1 SANDO
S24MH0076 SIDAT
S24MH0076A2 SIDAT
MAV376380 SIOM
MAV376380A SIOM
20938971 VOLVO
20997663 VOLVO
21645118 VOLVO
23025980 VOLVO
85000750 VOLVO
30154N WAI
561.502.103.130 WAI
561.502.103.136 WAI
561.502.103.310 WAI
561.502.103.340 WAI
561.502.103.370 WAI
561.502.103.390 WAI
561.502.103.440 WAI
S133.949 WAI
WG2045432 WILMINK GROUP
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
Dennis ELITE 2 Камиони 240 D7E240 7146 240 177 01.05.2003
Dennis ELITE 2 Камиони 240 D7E240 7146 240 177 01.05.2003
Dennis ELITE 2 Камиони 240 MS, RS D7E240 7146 240 177 01.10.2007
Dennis ELITE 2 Камиони 240, ML D7E240 7146 240 177 01.05.2003
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 160.08 DXi5 4764 160 118 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 160.09 DXi5 4764 160 118 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 160.10 DXi5 4764 160 118 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 160.12 DXi5 4764 160 118 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.08 DXi5 4764 190 140 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.09 DXi5 4764 190 140 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.10 DXi5 4764 190 140 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.12 DXi5 4764 190 140 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.12 DXi5 4764 190 140 01.05.2006
VOLVO 460 (464) Патничко возило 1.7 B18KP 1721 90 66 01.09.1990 31.07.1996
PEUGEOT 807 (EB_) Патничко возило 2.2 HDi 4HP(DW12BTED4) 2179 163 120 01.06.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.14 DXi5 4764 190 140 01.05.2006 31.08.2009
VOLVO 460 (464) Патничко возило 1.7 B18KP 1721 87 64 01.09.1988 31.07.1996
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.15 DXi5 4764 190 140 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.15 DXi5 4764 190 140 01.05.2006 31.08.2009
VOLVO 460 (464) Патничко возило 1.7 B18E 1721 109 80 01.08.1989 31.07.1992
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 190.16 DXi5 4764 190 140 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.08 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.10 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.12 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.13 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.13 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.14 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.14 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.15 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.15 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.15 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.16 DXi5 4764 220 158 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 220.16 DXi5 4764 215 158 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.12 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.12 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.12 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.13 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.13 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
PEUGEOT 405 II (4B) Патничко возило 1.8 LFZ(XU7JP) 1761 103 76 01.08.1996 30.11.1999
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.14 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.14 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.14 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.15 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.15 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.15 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.15 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.16 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.16 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.16 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.18 DXi7 7146 240 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 240.18 DXi7 7146 239 176 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.12 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.12 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.13 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.14 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.14 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.15 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.15 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.16 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.16 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.16 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.16 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.18 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 270.18 DXi7 7146 264 194 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.12 DXi7 7146 280 206 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.12 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.12 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.13 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.13 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.13 DXi7 7146 280 206 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.14 DXi7 7146 280 206 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.14 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.14 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.15 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.15 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.15 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.16 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.16 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.16 DXi7 7146 280 206 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.18 DXi7 7146 280 206 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 280.18 DXi7 7146 280 206 01.05.2006 31.08.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.12 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.12 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.13 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.14 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.14 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.15 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.16 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.16 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.16 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.16 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.18 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS MIDLUM Камиони 300.18 DXi7 7146 295 217 01.06.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 240.16 D DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 240.16 D DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 240.18 D DXi7 7146 241 177 01.05.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 240.18 D DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
SEAT LEON SC (5F5) Патничко возило 1.6 TDI CLHA 1598 105 77 01.02.2013 31.08.2018
SEAT LEON SC (5F5) Патничко возило 1.6 TDI DBKA 1598 110 81 01.09.2013 30.11.2016
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 240.26 DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 270.16 DXi7 7146 264 194 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 270.16 DXi7 7146 264 194 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 270.18 DXi7 7146 264 194 01.08.2009
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) Патничко возило E 350 BlueTEC OM642.852 2987 252 185 01.01.2013 31.12.2015
VOLVO FE Камиони FE 240-18 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
HYUNDAI PONY (X-1) Патничко возило 1.5 (X-1) G4DJ 1468 72 53 01.10.1985 30.09.1989
HYUNDAI PONY (X-1) Патничко возило 1.3 G13B 1299 68 50 01.10.1985 30.09.1989
VOLVO FE Камиони FE 240-18 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 240-22 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 240-22 D7E240 7146 241 177 01.05.2006 31.01.2009
VOLVO FE Камиони FE 240-26 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 240-26 D7E240 7146 241 177 01.05.2006
FIAT BRAVO I (182_) Патничко возило 1.2 16V 80 182B2.000 1242 82 60 01.12.1998 31.10.2000
VOLVO FE Камиони FE 240-26 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 240-26 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 240-26 D7E240 7146 240 177 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 260-18 D7F260 7146 260 191 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 260-18 D7F260 7146 260 191 01.05.2006
NISSAN URVAN Van (E24) 2.3 D TD23 2289 69 51 01.01.1988 31.05.1997
VOLVO FE Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2006
FIAT BRAVA (182_) Патничко возило 1.2 16V 80 182B2.000 1242 82 60 01.12.1998 31.12.2002
VOLVO FE Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-18 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-18 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-18 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-18 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-22 D7E280 7146 280 206 01.05.2006 31.01.2009
INNOCENTI MINI Патничко возило 1.0 99H 999 53 39 01.05.1974 28.02.1982
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006 31.01.2009
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-18 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-18 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-18 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-18 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 300-18 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 300-26 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-26 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-26 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-26 D7F300 7146 300 221 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 300-26 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 300-26 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 300-26 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 300-26 HYBRID D7F300 7146 300 221 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 320-18 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-18 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-18 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-18 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-22 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-22 D7E320 7146 320 235 01.05.2006 31.01.2009
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006 31.01.2009
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 320-26 D7E320 7146 320 235 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-18 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-18 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-18 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-18 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 340-18 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 340-26 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-26 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-26 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-26 D7F340 7146 340 250 01.05.2006
VOLVO FE Камиони FE 340-26 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 340-26 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 340-26 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE Камиони FE 340-26 HYBRID D7F340 7146 340 250 01.12.2009 31.12.2014
VOLVO FE II Камиони FE 240-18 D7F240 7146 240 177 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 240-18 D7F240 7146 240 177 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 240-26 D7F240 7146 240 177 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 260-18 D7F260 7146 260 191 01.05.2012
KIA JOICE (MTE1P) Патничко возило 2.0 G4CP 1997 120 88 01.09.2001 30.09.2003
VOLVO FE II Камиони FE 260-18 D7F260 7146 260 191 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 260-26 D7F260 7146 260 191 01.05.2012
VOLVO 760 Kombi (704, 765) Патничко возило 2.4 D D24 2383 82 60 01.01.1982 31.07.1992
VOLVO FE II Камиони FE 280-18 D7E280 7146 280 206 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2012
VOLVO FE II Камиони FE 280-26 D7E280 7146 280 206 01.05.2012
OPEL CAMPO (TF0, TF1) Патничко возило 2.5 DTI 4JA1-TC 2499 101 74 01.07.2001 31.12.2001
JAGUAR X-TYPE I (X400) Патничко возило 2.0 D FMBB 1998 130 96 01.07.2003 30.11.2009
VOLVO FE II Камиони FE 300-18 D7F300 7146 300 221 01.05.2012
PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 CNG KFW(TU3JP) 1360 75 55 01.04.2003 31.10.2006
HYUNDAI ELANTRA III Saloon (XD) Патничко возило 1.6 G4ED 1599 105 77 01.05.2003 31.05.2006
VOLVO FE II Камиони FE 300-26 D7F300 7146 300 221 01.05.2012
CITROËN XSARA PICASSO (N68) Патничко возило 2.0 16V RFN(EW10J4) 1997 136 100 01.01.2003 30.06.2012
VOLVO FE II Камиони FE 320-18 D7E320 7146 320 235 01.05.2012
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 270.19 DXi7 7146 264 194 01.10.2006
Mercedes-Benz E-CLASS (W212) Патничко возило E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM642.858 2987 252 185 01.01.2013 31.12.2015
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.16 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
CITROËN DS5 Патничко возило 1.6 THP 150 5FE(EP6CDTMD) 1598 150 110 01.11.2011 31.07.2015
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.18 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.18 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.19 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.19 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.26 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 280.26 D DXi7 7146 280 206 01.10.2005
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.16 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.18 DXi7 7146 310 224 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.18 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.19 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model (S212) Патничко возило E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) OM642.858 2987 252 185 01.11.2012 31.12.2016
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.24 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.25 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.26 DXi7 7146 310 224 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 310.26 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.16 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.16 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.18 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.18 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.19 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.19 D DXi7 7146 320 235 01.05.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.19 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.24 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.24 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
PEUGEOT 206 SW (2E/K) Патничко возило 1.4 LPG KFW(TU3JP) 1360 75 55 01.07.2002 28.02.2007
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.25 D DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 320.26 DXi7 7146 320 235 01.10.2005
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) Патничко возило 1.6 HDi 9HP(DV6DTED) 1560 92 68 01.09.2013 30.06.2021
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.16 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.16 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.18 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.18 DXi7 7146 340 247 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.18 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.19 DXi7 7146 340 247 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.19 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.19 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.24 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.25 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.26 DXi7 7146 340 250 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Distribution 340.26 DXi7 7146 340 247 01.10.2006
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) Патничко возило 1.6 HDi / BlueHDi 115 9HC(DV6C) 1560 115 85 01.09.2013 30.06.2021
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 240.19 DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 240.26 DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 240.26 DXi7 7146 239 176 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 270.18 DXi7 7146 264 194 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 270.18, Lander 270.19 DXi7 7146 264 194 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 270.19 DXi7 7146 264 194 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 280.19 DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 280.19 DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 280.19 DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 280.26 DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 280.26 DXi7 7146 280 206 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.18 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.18 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.19 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.19 DXi7 7146 310 224 01.10.2006
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) Патничко возило 2.0 TDI RS CUNA 1968 184 135 01.05.2013 31.10.2020
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.26 DXi7 7146 310 224 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.26 DXi7 7146 309 227 01.08.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 310.26 DXi7 7146 310 224 01.10.2006
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 320.19 DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 320.19 DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 320.19 DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
RENAULT TRUCKS PREMIUM 2 Камиони Lander 320.26 DXi7 7146 320 235 01.10.2005 31.10.2009
