Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Алансер S5028 = PSVR9760

Каталог бр.: PSVR9760 | Баркод: 01002572 | Шифра: 01002572
16.840 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Локација Количина Ажурирај
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
PRSL902 3EFFE
STRL902 3EFFE
STRS045 3EFFE
CGB-91171 AINDE
ANM12329X ANDEL
S5028 AS-PL
UD105327S AS-PL
AM-2234 AUTO MAGNETO
AM-2234G AUTO MAGNETO
AM-2234U AUTO MAGNETO
0001261049 BOSCH
0986025450 BOSCH
F042001199 BOSCH
F042001203 BOSCH
113830 CARGO
114872 CARGO
115875 CARGO
115884 CARGO
F032113830 CARGO
F032114872 CARGO
F032115875 CARGO
F032115884 CARGO
CST35618AS CASCO
CST35618GS CASCO
CST35631AS CASCO
CST35631GS CASCO
CST35669AS CASCO
CST35669GS CASCO
8122 CEVAM
8178 CEVAM
19081000 DELCO
19081015 DELCO
19081028 DELCO
19081901 DELCO
19081911 DELCO
35050VL DELCO
DRS0109 DELCO
DS1219 DELCO
243-55205 DIXIE
S-80173 DIXIE
S-80473 DIXIE
STR5044 ELECTROLOG
STR5316 ELECTROLOG
STR5326 ELECTROLOG
STR5365 ELECTROLOG
STR79711 ELECTROLOG
45-3445 ELSTOCK
45-4127 ELSTOCK
220558 ERA
220563 ERA
SG0344 GHIBAUDI
CS1388 HC PARTS
CS1472 HC PARTS
8EA012586-051 HELLA
8EA012586-291 HELLA
8EA738258-381 HELLA
11.139.624 ISKRA / LETRIKA
AZE4697 ISKRA / LETRIKA
IS9476 ISKRA / LETRIKA
STM1388 KRAUF
STM4388 KRAUF
STM6388 KRAUF
STM8388 KRAUF
101388M KUHNER
101388P KUHNER
101388V KUHNER
255259M KUHNER
255259P KUHNER
336347 LOGISTIK
336349 LOGISTIK
LRS02274 LUCAS
LRS02455 LUCAS
LRS2274 LUCAS
LRS2455 LUCAS
943213881010 MAGNETI MARELLI
MSRC1388 MAGNETI MARELLI
72463045 MAHLE
MS778 MAHLE
5135131 MEAT & DORIA
5135147 MEAT & DORIA
M009T61171 MITSUBISHI
M009T61171AM MITSUBISHI
M009T61171ZA MITSUBISHI
M009T61181 MITSUBISHI
M009T61181AM MITSUBISHI
M009T61181ZZ9 MITSUBISHI
M009T62171 MITSUBISHI
M009T62171AM MITSUBISHI
M009T62172 MITSUBISHI
M009T62172AM MITSUBISHI
M009T62173 MITSUBISHI
M009T62173AM MITSUBISHI
M009T62174 MITSUBISHI
M009T62174AM MITSUBISHI
M009T64171 MITSUBISHI
M009T64171AM MITSUBISHI
M009T64171ZT MITSUBISHI
M009T66371 MITSUBISHI
M009T66371AM MITSUBISHI
M009T66371ZZ9 MITSUBISHI
M009T66372 MITSUBISHI
M009T66372AM MITSUBISHI
M009T66373 MITSUBISHI
M009T66373AM MITSUBISHI
M009T66381 MITSUBISHI
M009T66381AM MITSUBISHI
M9T61171 MITSUBISHI
M9T61171AM MITSUBISHI
M9T61171ZA MITSUBISHI
M9T61181 MITSUBISHI
M9T61181AM MITSUBISHI
M9T61181ZZ9 MITSUBISHI
M9T62171 MITSUBISHI
M9T62171AM MITSUBISHI
M9T62172 MITSUBISHI
M9T62172AM MITSUBISHI
M9T62173 MITSUBISHI
M9T62173AM MITSUBISHI
M9T62174 MITSUBISHI
M9T62174AM MITSUBISHI
M9T64171 MITSUBISHI
M9T64171AM MITSUBISHI
M9T64171ZT MITSUBISHI
M9T66371 MITSUBISHI
M9T66371AM MITSUBISHI
M9T66371ZZ9 MITSUBISHI
M9T66372 MITSUBISHI
M9T66372AM MITSUBISHI
M9T66373 MITSUBISHI
M9T66373AM MITSUBISHI
M9T66381 MITSUBISHI
M9T66381AM MITSUBISHI
PTC-4056 POWER TRUCK
PTC-4109 POWER TRUCK
88213893 POWERMAX
M90R3547SE PRESTOLITE
M90R3557SE PRESTOLITE
M90R3558SE PRESTOLITE
MS1-401A PRESTOLITE
20437136BN REAL
20437136OE REAL
20437816BN REAL
20437816OE REAL
20437966BN REAL
20437966OE REAL
5001866293 RENAULT
7420714203 RENAULT
7421632125 RENAULT
7422602941 RENAULT
7485013211 RENAULT
7485020794 RENAULT
130-90120 ROBERT'S
130-90120N ROBERT'S
STM658 ROLLCO
6035618 SANDO
6035618.0 SANDO
6035618.1 SANDO
6035631.0 SANDO
6035631.1 SANDO
6035669 SANDO
6035669.0 SANDO
6035669.1 SANDO
S24MH0026A2 SIDAT
S24MH0109 SIDAT
S24MH0109A2 SIDAT
MAV127140 SIOM
MAV376180 SIOM
MAV376180A SIOM
MAV376310 SIOM
MAV376310A SIOM
MAV376690 SIOM
MAV376690A SIOM
20430564 VOLVO
20430565 VOLVO
20431073 VOLVO
20572417 VOLVO
20714203 VOLVO
20891242 VOLVO
21632125 VOLVO
21632127 VOLVO
22602940 VOLVO
22804728 VOLVO
85000087 VOLVO
85000677 VOLVO
85000746 VOLVO
85013089 VOLVO
85020793 VOLVO
19538N WAI
19928N WAI
811.502.123.130 WAI
811.502.123.210 WAI
811.502.123.370 WAI
811.502.123.371 WAI
811.502.123.372 WAI
811.502.123.390 WAI
811.516.123.130 WAI
811.516.123.310 WAI
811.516.123.340 WAI
811.516.123.371 WAI
811.516.123.372 WAI
811.516.123.373 WAI
811.516.123.390 WAI
811.516.123.440 WAI
811.516.123.460 WAI
811.516.123.605 WAI
811.520.123.130 WAI
811.520.123.138 WAI
811.520.123.310 WAI
811.520.123.370 WAI
811.520.123.380 WAI
811.520.123.460 WAI
S135.089 WAI
S135.401 WAI
S135.439 WAI
S144.902 WAI
S145.499 WAI
S145.607 WAI
91-27-3470 WILSON
BOS0001261049 WOODAUTO
MITM9T61171 WOODAUTO
MITM9T66371 WOODAUTO
STR71067 WOODAUTO
STR71227 WOODAUTO
WOOSTR71227 WOODAUTO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
IVECO STRALIS I Камиони AD 260S33, AT 260S33 F2BE3681B 7790 330 243 01.12.2006
MAN TGX I Камиони 24.440 D2676LF26 12419 440 324 01.10.2007 30.09.2021
RENAULT TRUCKS KERAX Камиони 460.32 DXi13 12777 461 339 01.05.2006
RENAULT TRUCKS KERAX Камиони 460.32 DXi13 12777 461 339 01.05.2006
RENAULT TRUCKS KERAX Камиони 460.32 DXi13 12777 461 339 01.05.2006
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) Патничко возило 1.4 i KFX(TU3JP) 1360 75 55 01.09.1998 31.12.2012
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) Патничко возило 1.1 i HFZ(TU1JP) 1124 60 44 01.09.1998 28.02.2007
RENAULT TRUCKS KERAX Камиони 500.32 DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 440.18 DXi12 12130 441 324 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 440.18 T DXi12 12130 441 324 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 440.24 DXi12 12130 441 324 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 440.26 DXi12 12130 441 324 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 440.26 T DXi12 12130 441 324 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Патничко возило 1.7 (B/C574) F2N770 1721 92 68 01.01.1991 31.12.1993
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 480.18 T DXi12 12130 480 353 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 480.24 DXi12 12130 480 353 01.10.2004 30.04.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 12 480.26 DXi12 12130 480 353 01.10.2004 30.04.2006
ROVER 200 II Hatchback (XW) Патничко возило 218 D XUD9 1905 71 52 01.09.1991 31.10.1995
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 440.19 DXi13 12777 440 323 01.03.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 440.19 DXi13 12777 440 323 01.03.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 460.18 T DXi13 12777 461 339 01.05.2006
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) Патничко возило 1.6 B2A(XU52C/K) 1580 94 69 01.07.1989 31.12.1993
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 460.25 DXi13 12777 461 339 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 460.26 DXi13 12777 461 339 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 460.26 T DXi13 12777 461 339 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 480.19 DXi13 12777 480 353 01.03.2009
RENAULT 16 (115_) Патничко возило 1.6 TA 841.01 1647 71 52 01.01.1969 31.08.1980
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 480.26 DXi13 12777 480 353 01.03.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 480.26 DXi13 12777 480 353 01.03.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 500.18 T DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 500.24 DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 500.25 DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 500.26 DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 500.26 T DXi13 12777 500 368 01.05.2006
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.18 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.19 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.19 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.24 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.25 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
HYUNDAI i30 Estate (FD) Патничко возило 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.01.2010 30.06.2012
HYUNDAI i30 (FD) Патничко возило 1.6 CRDi D4FB 1582 128 94 01.01.2010 30.11.2011
RENAULT TRUCKS MAGNUM Камиони DXi 13 520.26 DXi13 12777 520 382 01.08.2009
VOLVO 7300 Камиони 7300 DH12C340 12130 340 250 01.01.1999
VOLVO 7300 Камиони 7300 DH12D340 12130 340 250 01.01.1999
VOLVO 7300 Камиони 7300 DH12C420 12130 420 309 01.01.1999
VOLVO 7300 Камиони 7300 DH12D420 12130 420 309 01.01.1999
VOLVO 7500 Камиони 7500 DH12C340 12130 340 250 01.01.1997
VOLVO 7500 Камиони 7500 DH12C420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 7500 Камиони 7500 DH12C340 12130 340 250 01.01.1997
VOLVO 7500 Камиони 7500 DH12C420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 8500 Камиони 8500 DH12C420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 8500 Камиони 8500 DH12C420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 8500 Камиони 8500 12100 340 250 01.01.1999
VW POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) Патничко возило 1.6 CFNA 1598 105 77 01.05.2010 31.05.2022
VW SHARAN (7N1, 7N2) Патничко возило 2.0 TDI DFLD 1968 115 85 01.05.2011 31.07.2019
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12E340 12130 340 250 01.01.1999
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12D380 12130 380 280 01.01.1999
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12D340 12130 340 250 01.01.1999
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12D420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12D380 12130 381 280 01.01.2006
VOLVO 8700 Камиони 8700 DH12D420 12130 420 309 01.01.1997
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) Патничко возило 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) XUD9SD 1905 75 55 01.08.1996 31.03.1998
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12D420 12130 420 309 01.01.1997
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12E340 12130 340 250 01.10.2001
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12E460 12130 460 338 01.10.2007
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) Патничко возило 2.0 TD Intercooler All-wheel Drive (SV420D) RF 1998 87 64 01.12.1995 31.03.1998
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12E460 12130 460 338 01.01.2007
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12D380 12130 380 280 01.04.2001
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12E340 12130 340 250 01.04.2001
SUZUKI VITARA (ET, TA, TD) Патничко возило 1.9 D All-wheel Drive (SE419TD) XUD9A 1905 68 50 01.01.1995 31.03.1998
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12C340 12130 340 250 01.01.1997
VOLVO 9700 Камиони 9700 DH12E460 12130 460 338 01.10.2007
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO 9700 Камиони 9700 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12D340 12130 340 250 01.01.1997
RENAULT 11 (B/C37_) Патничко возило 1.7 (B/C37E) F3N708 1721 94 69 01.06.1987 31.12.1988
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12D340 12130 340 250 01.01.1997
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12E460 12130 460 338 01.10.2007
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12D420 12130 420 309 01.10.2001
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12E460 12130 460 338 01.10.2007
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO 9900 Камиони 9900 DH12E460 12130 460 338 01.01.2007
VOLVO 9900 Камиони 9900 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
CITROËN JUMPER II Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E(F30DT) 2999 177 130 01.07.2011
VOLVO B12 Камиони B12 D12C420 12130 420 309 01.02.2006
CITROËN JUMPER II Platform/Chassis 3.0 HDi 180 F1CE3481E(F30DT) 2999 177 130 01.07.2011
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 F1CE3481E(F30DT) 2999 177 130 01.07.2011
CITROËN JUMPY II Van 2.0 HDi 125 AHZ(DW10CD) 1997 128 94 01.07.2011 31.03.2016
VOLVO B12 Камиони B12 DH12D340 12130 340 250 01.10.2010
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) Патничко возило 2.0 TSI CFPA 1984 160 118 01.12.2010 31.10.2016
VOLVO B12 Камиони B12 DH12E460 12130 460 338 01.02.2006
CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 AHZ(DW10CD) 1997 128 94 01.07.2011 31.03.2016
VOLVO B12 Камиони B12 D12A420 12130 420 309 01.01.1992
VOLVO B13 Камиони B13 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO B13 Камиони B13 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO B13 Камиони B13 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO B13 Камиони B13 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO B13 Камиони B13 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO B13 Камиони B13 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 400 D13B400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13B400 12777 400 294 01.09.2005
VW TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D AJA 2370 75 55 01.08.1997 30.04.2003
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) Патничко возило 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... D7F720 1149 58 43 01.09.1998 28.02.2010
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13B400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 400 D13B400 12777 400 294 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
SKODA SUPERB II (3T4) Патничко возило 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1968 140 103 01.11.2010 31.05.2015
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
FIAT BRAVA (182_) Патничко возило 1.9 JTD 105 182B4.000 1910 105 77 01.12.1998 31.10.2001
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
SKODA SUPERB II Estate (3T5) Патничко возило 2.0 TDI 16V 4x4 CFFB 1968 140 103 01.11.2010 31.05.2015
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
FIAT BRAVO I (182_) Патничко возило 1.9 JTD 105 182B4.000 1910 105 77 01.12.1998 31.10.2001
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 440 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 441 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 440 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13B440 12777 441 324 01.09.2005
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) Патничко возило 1.6 (B/CB0D, BB00) K7M744 1598 90 66 01.09.1998 31.05.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13B440 12777 440 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 440 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13H440 12777 440 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13B440 12777 441 324 01.09.2005
VW TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.4 D AJA 2370 75 55 01.08.1997 30.04.2003
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 441 324 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 440 D13A440 12777 440 324 01.09.2005
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) Патничко возило 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) E7J780 1390 75 55 01.09.1998 31.05.2005
HYUNDAI i40 I CW (VF) Патничко возило 1.6 GDI G4FD 1591 135 99 01.07.2011 31.05.2019
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.09.2005
SEAT ALHAMBRA (710, 711) Патничко возило 2.0 TDI CFFE 1968 115 85 01.05.2011 31.12.2022
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 460 D13A460 12777 460 338 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.09.2005
SEAT ALHAMBRA (710, 711) Патничко возило 2.0 TDI 4Drive CFFB 1968 140 103 01.05.2011 30.04.2015
VOLVO FH Камиони 460 D13C460 12777 460 338 01.09.2005
VW TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D AJA 2370 75 55 01.08.1997 30.04.2003
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) Патничко возило 1.9 D (B/CB0E, BB0J) F8Q630 1870 64 47 01.09.1998 31.05.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
CITROËN XM (Y4) Патничко возило 2.1 TD 12V P8A(XUD11ATE) 2088 109 80 01.05.1994 31.10.2000
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) Патничко возило 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... K4M742 1598 107 79 01.09.1998 30.04.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 480 D13A480 12777 480 353 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.09.2007
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.09.2007
RENAULT RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.0 C1C706 956 37 27 01.02.1986 31.05.1992
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13B500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13B500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13B500 12777 500 368 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 500 D13C500 12777 500 368 01.01.2009
CITROËN XM Break (Y4) Патничко возило 2.1 TD 12V PJZ(XUD11ATE) 2088 109 80 01.05.1994 31.10.2000
BMW 3 (E46) Патничко возило 320 d M47D20(204D1) 1951 136 100 01.04.1998 30.09.2001
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) Патничко возило 1.6 16V (B568, B561) K4M724 1598 107 79 01.11.1997 31.03.2001
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 519 382 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 520 D13A520 12777 520 382 01.09.2005
FIAT DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 8140.43 2800 122 90 01.10.1997 30.04.2002
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.09.2005
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.01.2009
HYUNDAI i30 Estate (FD) Патничко возило 1.4 G4FA 1396 105 77 01.10.2007 30.06.2012
VOLVO FH Камиони 540 D13C540 12777 540 397 01.09.2005
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) Патничко возило 2.0 TDI DCYA 1968 150 110 01.09.2012 31.10.2020
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13A380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 380 D13C380 12777 381 280 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.06.2013
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 400 D13A400 12777 400 294 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
LANCIA YPSILON (843_) Патничко возило 1.2 (843.AXB1A) 188A5.000 1242 80 59 01.10.2003 31.12.2011
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13A420 12777 420 309 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
AUDI A3 (8P1) Патничко возило 2.0 TDI CBAA 1968 136 100 01.05.2003 31.08.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2012
MINI MINI Coupe (R58) Патничко возило Cooper N16B16A 1598 115 85 01.12.2010 30.04.2015
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.06.2013
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.09.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.05.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13C420 12777 420 309 01.01.2012
VOLVO FH II Камиони 420 D13K420 12777 420 309 01.05.2012
