Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Алансер S0114 = PSVR9131

Каталог бр.: PSVR9131 | Баркод: 01002528 | Шифра: 01002528
15.130 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Локација Количина Ажурирај
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
AC-CBS0335 ACAUTO
CGB-22710 AINDE
10440178 ALANKO
S0114 AS-PL
UD12954S AS-PL
AM-2302 AUTO MAGNETO
SBO151A AUTOTEAM
0001358020 BOSCH
0001358051 BOSCH
0001359108 BOSCH
0001367013 BOSCH
0001367035 BOSCH
0986012710 BOSCH
S100848 BTS TURBO
S100849 BTS TURBO
S104363 BTS TURBO
110530 CARGO
F032110530 CARGO
CST10151AS CASCO
CST10151ES CASCO
CST10151GS CASCO
8049 CEVAM
020446 DA SILVA
33461 EAI
33590 EAI
STR10056 ELECTROLOG
STR1331 ELECTROLOG
STR7883 ELECTROLOG
25-0287 ELSTOCK
103472 FARCOM
8812710 FRIESEN
SG0047 GHIBAUDI
SG0047RB GHIBAUDI
CS335 HC PARTS
8EA015642-731 HELLA
8EA726083-001 HELLA
11.130.201 ISKRA / LETRIKA
AZJ3537 ISKRA / LETRIKA
IS0201 ISKRA / LETRIKA
10010151AV ITAB AUTOMOTIVE
STB0202 KRAUF
10335 KUHNER
10335B KUHNER
10335I KUHNER
10335M KUHNER
10335MH KUHNER
10335S KUHNER
296191400 LAMBORGHINI
296191800 LAMBORGHINI
LES0404 LE PART
330487 LOGISTIK
LRS00932 LUCAS
LRS932 LUCAS
63216814 MAGNETI MARELLI
63216876 MAGNETI MARELLI
63216884 MAGNETI MARELLI
943216876 MAGNETI MARELLI
MT41B MAGNETI MARELLI
MT68P MAGNETI MARELLI
MT68PA MAGNETI MARELLI
MT68PB MAGNETI MARELLI
9142880 MAGNETON
72735686 MAHLE
MS58 MAHLE
20401151BN REAL
20401151EL REAL
20401151OE REAL
RNL367013 RNL
120-30232 ROBERT'S
182-30303 ROBERT'S
6010151.0 SANDO
6010151.1 SANDO
6010151.3 SANDO
MAV121510 SIOM
MAV121510A SIOM
PL9239 SNRA
STX210069 STARDAX
590ST33 STARTCAR
406090004 STEYR
406090009 STEYR
407090009 STEYR
40800090008 STEYR
17113N WAI
610.001.112.010 WAI
610.001.112.016 WAI
610.001.112.311 WAI
610.001.112.350 WAI
610.001.112.391 WAI
610.001.112.460 WAI
S134.224 WAI
S145.167 WAI
WG2045301 WILMINK GROUP
91-15-7060 WILSON
91-15-7061 WILSON
91-23-6511 WILSON
STR50155 WOODAUTO
WOOSTR50155 WOODAUTO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
HURLIMANN 476 1000.4W 0 0 01.01.1988 31.12.1991
HURLIMANN 488T 1000.4WT 0 0 01.01.1986 31.12.2001
HURLIMANN 496T H-1104/9T 0 0 01.01.1984 31.12.1989
HURLIMANN 6115 1000.6W 0 0 01.01.1989 31.12.2004
HURLIMANN 6135 1000.6WT 0 0 01.01.1989 31.12.2004
HURLIMANN 6165 1000.6WTI 0 0 01.01.1991
HURLIMANN 6190 1000.6WTIR 0 0 01.01.1992
LAMBORGHINI 115 Formula 1000.6W 0 0 01.01.1989 31.12.1999
LAMBORGHINI 135 Formula 1000.6WT 0 0 01.01.1989 31.12.1999
LAMBORGHINI 674-70 1000.4W 0 0 01.01.1986 31.12.1999
LAMBORGHINI 774-80 1000.4W 0 0 01.01.1986 31.12.1999
LAMBORGHINI 874-90 1000.4W 0 0 01.01.1986 31.12.1999
LAMBORGHINI R613 DT 105.3P 0 0 01.01.1982 31.12.1988
LAMBORGHINI R724 F 100.4P 0 0 01.01.1986 31.12.1986
LAMBORGHINI R754 105.4P 0 0 01.01.1982 31.12.1985
LAMBORGHINI R955 DT 105.5P 0 0 01.01.1979 31.12.1985
MASERATI GHIBLI Патничко возило 4.7 107/47 4719 310 228 01.01.1967 31.12.1973
MASERATI GHIBLI Spider Патничко возило 4.7 1073052 4719 310 228 01.06.1968 31.12.1973
MASERATI INDY Патничко возило 4.7 1073052 4710 290 213 01.01.1972 31.12.1974
MASERATI MEXICO Патничко возило 4.7 1073052 4710 290 213 01.01.1967 31.12.1972
CITROËN C5 I (DC_) Патничко возило 2.0 HDi (DCRHYB) RHY(DW10TD) 1997 90 66 01.03.2001 31.08.2004
Scania 2 - series Камиони 82 H/210 DS8.01B12 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 2 - series Камиони 82 H/210 DS8 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 2 - series Камиони 82 M/190 DS8.06 7790 190 140 01.10.1982 31.03.1988
Scania 2 - series Камиони 82 M/210 DS8.01B10 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 2 - series Камиони 82 M/210 DS8 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 2 - series Камиони 82 M/210 DS8 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 2 - series Камиони 82 M/210 DS8.01 7790 211 155 01.01.1981 31.12.1986
Scania 3 - series Камиони 93 H/220 DSC9.10 8476 220 162 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/250 DSC9.07 8476 252 185 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/250 DS9.05 8476 252 185 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/250 DS9.05 8476 252 185 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/250 DSC9.07 8476 252 185 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/250 DS9.05 8476 252 185 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/280 DSC9.02 8476 282 207 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/280 DSC9.08 8476 282 207 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/280 DSC9.02 8476 282 207 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/280 DSC9.08 8476 282 207 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 H/280 DSC9.02 8476 282 207 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/210 DS9.08 8476 211 155 01.03.1988 31.12.1991
Scania 3 - series Камиони 93 M/220 DSC9.10 8476 220 162 01.12.1991 31.12.1996
VW TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion CFLA 3189 235 173 01.11.2003 31.12.2009
Scania 3 - series Камиони 93 M/220 DSC9.10 8476 220 162 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/220 DSC9.10 8476 220 162 01.12.1991 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.08 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.08 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.02 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.08 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.08 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.02 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 3 - series Камиони 93 M/280 DSC9.02 8476 282 207 01.01.1990 31.12.1996
Scania 4 - series Камиони 94 /G260 DC9.05 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DC9.02 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/260 DSC9.12 8974 260 191 01.12.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 C/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/220 DSC9.11 8974 220 162 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DC9.02 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DSC9.12 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DC9.05 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DSC9.12 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DC9.02 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DSC9.12 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DC9.02 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 D/260 DSC9.12 8974 260 191 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 G/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 G/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 G/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 G/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 G/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.13 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 4 - series Камиони 94 L/310 DSC9.15 8974 310 228 01.08.1996 30.04.2008
Scania 92 H/245 8.5 DS9.01 0 0 01.01.1985 31.12.1988
Scania 92 H/275 8.5 DSC9.01 0 0 01.01.1985 31.12.1988
Scania 92 M/245 8.5 DS9.01 0 0 01.01.1985 31.12.1988
Scania 92 M/275 8.5 DSC9.01 0 0 01.01.1985 31.12.1988
Scania 93 H/250 8.5 DS9.05 0 0 01.03.1988 31.12.1996
Scania 93 M/230 DS9.06 0 0 01.03.1988 31.12.1991
Scania 93 M/250 DS9.05 0 0 01.03.1988 31.12.1996
Scania 93 M/250 DSC9.07 0 0 01.01.1990 31.12.1996
Scania 93 M/280 DSC9.02 0 0 01.03.1988 31.12.1996
Scania 94 D/310 9.0 DSC9.13 0 0 01.12.1996 30.04.2008
Scania 94 D/310 9.0 DSC9.15 0 0 01.12.1996 30.04.2008
Scania 94 G/220 9.0 DSC9.11 0 0 01.08.1996 30.04.2008
Scania 94 G/260 9.0 DSC9.12 0 0 01.08.1996 30.04.2008
Шифра Производител
ARS6008 AS-PL
ARS6008(BULK) AS-PL
BSX134-144 AS-PL
BSX134-144(IKA) GEBE
BSX163-164(IKA) GEBE
SA0017 AS-PL
SB0044P AS-PL
SBH0003 AS-PL
SBH0152S AS-PL
SBR0203S AS-PL
SBU9004 AS-PL
SBU9004(BULK) AS-PL
SBU9010 AS-PL
SBU9010(BULK) AS-PL
SBU9012 AS-PL
SBU9012(BULK) AS-PL
SD0020 AS-PL
SD0020P AS-PL
SF0015 AS-PL
SF0024 AS-PL
SL0002 AS-PL
SP0004 AS-PL
SP0016 AS-PL
SP0017 AS-PL
SP0099S AS-PL
SRS0025 AS-PL
SRS0029 AS-PL
SRS0056 AS-PL
SRS0056(BULK) AS-PL
SRS0081 AS-PL
SRS0081(BULK) AS-PL
SRS0113 AS-PL
SRS0113(BULK) AS-PL
SRS0122 AS-PL
SRS0122(BULK) AS-PL
SRS0217P AS-PL
SRS0225S AS-PL
SRS3035 AS-PL
SS0282P AS-PL
ZS0001 AS-PL
ZS0004 AS-PL
WhatsApp