Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Алансер S0184 = IR8927 24V 4KW

Каталог бр.: PSVR8927 | Баркод: 5901259420739 | Шифра: 01001557
14.360 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Локација Количина Ажурирај
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
PRSS517 3EFFE
STRS517 3EFFE
CGB-21040 AINDE
10438229 ALANKO
S0184 AS-PL
UD105322S AS-PL
A91100 ATL AUTOTECHNIK
SBO781 AUTOTEAM
SBO781A AUTOTEAM
BST32093 BORG & BECK
0001231036 BOSCH
0001231040 BOSCH
0001263003 BOSCH
0001263004 BOSCH
0001263053 BOSCH
0001263053-R BOSCH
0001263054 BOSCH
0986025890 BOSCH
1986S10080 BOSCH
114069 CARGO
F032114069 CARGO
CST10781AS CASCO
CST10781GS CASCO
8143 CEVAM
1633811 DAF
1725900 DAF
1826120 DAF
1956092 DAF
1956092R DAF
19084021 DELCO
19084208 DELCO
DRS0414 DELCO
646018114 DRI
5.47006 DT SPARE PARTS
STR10015 ELECTROLOG
45-4129 ELSTOCK
220724 ERA
11090173 EUROTEC
106782 FARCOM
SG0106 GHIBAUDI
CS1486 HC PARTS
8EA012586-621 HELLA
3127092 HENKEL PARTS
3127094 HENKEL PARTS
3127096 HENKEL PARTS
11.139.611 ISKRA / LETRIKA
AZF4406 ISKRA / LETRIKA
IS9463 ISKRA / LETRIKA
10010781AV ITAB AUTOMOTIVE
10010781OV ITAB AUTOMOTIVE
STB4069 KRAUF
254371 KUHNER
254371B KUHNER
254371M KUHNER
254371P KUHNER
LES0409 LE PART
331800 LOGISTIK
LRS02457 LUCAS
LRS2457 LUCAS
72444491 MAHLE
MS768 MAHLE
5110077G MEAT & DORIA
330529 MEC DIESEL
330529M MEC DIESEL
PTC-4051 POWER TRUCK
88214350 POWERMAX
861040 PRESTOLITE
20401187BN REAL
20401187OE REAL
011-001-000696R REMANTE
6010781.0 SANDO
6010781.1 SANDO
S24BH0117 SIDAT
S24BH0117A2 SIDAT
88-02095-SX STELLOX
TT16646 TESLA TECHNICS
ST02690 TMI
203008 VALEO
438591 VALEO
460268 VALEO
30197N WAI
901.505.113.010 WAI
901.505.113.011 WAI
901.505.113.018 WAI
901.505.113.019 WAI
901.505.113.210 WAI
901.505.113.215 WAI
901.505.113.280 WAI
901.505.113.310 WAI
901.505.113.380 WAI
S135.566 WAI
S144.719 WAI
WG2045395 WILMINK GROUP
STR50493 WOODAUTO
STR50580 WOODAUTO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
DAF 75 CF Камиони FAV 75 CF 250 PR183S 9186 249 183 01.06.2001
DAF CF 75 Камиони FA 75.250 PE183C 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.250 PR183S 9186 249 183 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.250 PR183S 9186 249 183 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.310 PE228C 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.310 PR228S 9186 310 228 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.310 PR228S 9186 310 228 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.360 PR265S 9186 360 265 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.360 PE265C 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FA 75.360 PR265S 9186 360 265 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAD 75.250 PR183S 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAD 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAD 75.360 PR265S 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.250, FAN 75.250 PR183S 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.250, FAN 75.250 PR183S 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.310, FAN 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.310, FAN 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.360, FAN 75.360 PE265C 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAG 75.360, FAN 75.360 PR265S 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.250, FAS 75.250 PE183C 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.250, FAS 75.250 PR183S 9186 249 183 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.310, FAS 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.310, FAS 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.360, FAS 75.360 PE265C 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAR 75.360, FAS 75.360 PR265S 9186 360 265 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.250 PR183S 9186 249 183 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.250 PR183S 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.310 PR228S 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.310 PR228S 9186 310 228 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.360 PR265S 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FAT 75.360 PR265S 9186 360 265 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.250 PE183C 9186 249 183 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.250 PR183S 9186 249 183 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.310 PE228C 9186 310 228 01.01.2001 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.310 PR228S 9186 310 228 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.360 PR265S 9186 360 265 01.10.2006 31.05.2013
DAF CF 75 Камиони FT 75.360 PE265C 9186 360 265 01.01.2001 31.05.2013
TEMSA AVENUE Камиони AVENUE LF PR228S 9186 310 228 01.09.2010
TEMSA TOURMALIN Камиони TOURMALIN 12, TOURMALIN 13 PR228S 9186 310 228 01.10.2006
Шифра Производител
ARS9118S AS-PL
SA0041 AS-PL
SA0070 AS-PL
SBH0040 AS-PL
SBR0064 AS-PL
SBR0113S AS-PL
SBU9004 AS-PL
SBU9004(BULK) AS-PL
SBU9048 AS-PL
SBU9048(BULK) AS-PL
SD0122 AS-PL
SD0122P AS-PL
SD0143 AS-PL
SF0016 AS-PL
SG0022 AS-PL
SG0089S AS-PL
SG0091S AS-PL
SL0004 AS-PL
SP0055 AS-PL
SRS0026 AS-PL
SRS0035 AS-PL
SRS0038 AS-PL
SRS0088 AS-PL
SRS0088(BULK) AS-PL
SRS0116 AS-PL
SRS0221S AS-PL
SRS0224S AS-PL
SS0077 AS-PL
SS0079 AS-PL
SS0221S AS-PL
SS0427P AS-PL
ZS0001 AS-PL
UD47531SP AS-PL
WhatsApp