Phone icon 02/3111-152
Email icon sales@lukas.com.mk
Clock icon Пон - Пет / 08:00 - 16:00 Саб / 09:00 - 14:00

Алансер S0070 = IR8948 = IR8222

Каталог бр.: PSVR8948 | Баркод: 5901259419320 | Шифра: 01001083
14.940 ден. нема на залиха
Достапна залиха
Локација Количина Ажурирај
Нема податоци за залиха
Заменски производи
Шифра Производител
PRSS176 3EFFE
PRSS176B 3EFFE
STRS176 3EFFE
STRS176B 3EFFE
45-3020CT AINDE
CGB-53020 AINDE
ANM10210 ANDEL
AM-2093 AUTO MAGNETO
0001231003 BOSCH
0001263060 BOSCH
0986017990 BOSCH
0986017991 BOSCH
0986017993 BOSCH
F032113979 BOSCH
F042S02086 BOSCH
113979 CARGO
CST10700AS CASCO
CST10700GS CASCO
8667R CEVAM
19084218 DELCO
DRS7990 DELCO
DRS7990N DELCO
33378 EAI
STR1175 ELECTROLOG
45-3020 ELSTOCK
103698 FARCOM
48968 FEBI BILSTEIN
SG0076 GHIBAUDI
GS231003-A GPARTS
CS1279 HC PARTS
8EA012586-411 HELLA
10010700AV ITAB AUTOMOTIVE
10010700OV ITAB AUTOMOTIVE
STB1279 KRAUF
101279 KUHNER
101279B KUHNER
101279P KUHNER
331404 LOGISTIK
LRS02157 LUCAS
LRS2157 LUCAS
063522310030 MAGNETI MARELLI
MSN2042 MAGNETI MARELLI
5110020 MEAT & DORIA
0041517301 MERCEDES
0041518601 MERCEDES
004151860180 MERCEDES
004151860187 MERCEDES
A0041517301 MERCEDES
A0041518601 MERCEDES
A004151860180 MERCEDES
A004151860187 MERCEDES
88212236 POWERMAX
35261000 PRESTOLITE
20401007BN REAL
20401007OE REAL
STM930 ROLLCO
6010700.0 SANDO
6010700.1 SANDO
S24BH0062A2 SIDAT
MAV127000 SIOM
MAV127000A SIOM
0117053 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
STR2313 UNIPOINT
458292 VALEO
V31-12-17990 VEMO
19722N WAI
551.504.093.010 WAI
551.504.093.018 WAI
551.504.093.210 WAI
551.504.093.216 WAI
551.504.093.280 WAI
551.504.093.385 WAI
S133.228 WAI
S152.294 WAI
BOS0001231003 WOODAUTO
STR22119 WOODAUTO
UNISTR2313 WOODAUTO
WOOSTR22119 WOODAUTO
Производител Серија Тип Модел Код CCM HP KW Од датум До датум
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1114 S OM366.914 5958 129 95 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1120 OM366.980 5958 201 148 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1120 S OM366.980 5958 201 148 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1124 AFE OM357.944 5958 241 177 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1314 KO OM356.908 5958 129 95 01.07.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1317 K OM366.962 5958 170 125 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1514 K OM356.908 5958 129 95 01.01.1989 31.12.1998
ALFA ROMEO ALFETTA (116_) Патничко возило 2.4 TD (116.B3) VM4HT2.4 2393 95 70 01.04.1983 31.12.1984
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1723, 1724 OM366.999 5958 231 170 01.01.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1724 OM357.941 5958 241 177 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 1824 L OM357.947 5958 241 177 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 2020 L OM366.988 5958 201 148 01.01.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 2020 L OM357.930 5958 211 155 01.08.1995 31.12.1998
SAAB 9-5 (YS3G) Патничко возило 2.0 TTiD XWD A20DTR 1956 190 140 01.05.2010 31.01.2012
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 709 K OM364.907 3970 86 63 01.03.1984 31.10.1990
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 809 OM364.907 3970 86 63 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 809 K OM364.918 3970 86 63 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 811 K OM354.900 3972 105 77 01.03.1994 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 814 K OM356.902 5958 129 95 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 814 S OM366.906 5958 129 95 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 814,814L OM356.901 5958 129 95 01.01.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 817 S,817 LS OM366.968 5958 158 116 01.01.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 817,817 L OM357.900 5958 158 116 01.01.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 914 OM366.905 5958 129 95 01.03.1984 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 914 AK OM356.903 5958 129 95 01.02.1987 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 917 AFE OM357.910 5958 170 125 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони 917 K OM357.900 5958 170 125 01.03.1994 31.12.1998
Mercedes-Benz LK/LN2 Камиони O 817 L OM357.938 5958 170 125 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz LP Камиони LP 608, LPL 608 OM314.964 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LP 709, LPL 709 OM314.910 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LP 808, LPL 808 OM314.964 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LP 809, LPL 808, LPL 809 OM314.964 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LPK 608 OM314.964 3780 85 63 01.10.1969 31.10.1977
BMW 3 (E36) Патничко возило 325 tds M51D25(256T1) 2497 143 105 01.05.1993 28.02.1998
Mercedes-Benz LP Камиони LPK 808 OM314.965 3780 85 63 01.10.1969 31.10.1977
Mercedes-Benz LP Камиони LPK 809 OM314.965 3780 85 63 01.11.1977 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LPKF 608 OM314.910 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LPKF 709 OM314.910 3780 85 63 01.11.1977 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LPKF 808, LPKF 809 OM314.944 3780 85 63 01.10.1969 31.10.1977
Mercedes-Benz LP Камиони LPKO 608 OM314.910 3780 85 63 01.02.1966 31.07.1977
Mercedes-Benz LP Камиони LPO 608 OM314.944 3780 85 63 01.10.1969 31.10.1977
BMW 3 (E36) Патничко возило 325 td M51D25(256T1) 2497 115 85 01.09.1991 28.02.1998
Mercedes-Benz LP Камиони LPO 808, LPO 809 OM314.944 3780 85 63 01.09.1967 31.10.1977
Mercedes-Benz LP Камиони LPS 608, LPLS 608 OM314.965 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz LP Камиони LPS 709, LPLS 709 OM314.964 3780 85 63 01.09.1963 31.12.1984
Mercedes-Benz MK Камиони 1417 K OM356.940 5958 175 129 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz MK Камиони 1420 AK OM356.987 5958 211 155 01.09.1989 30.09.1996
CITROËN C4 II (NC_) Патничко возило 2.0 HDi / BlueHDi 150 AHR(DW10FD) 1997 150 110 01.11.2009
Mercedes-Benz MK Камиони 1420,1420 L OM356.984 5958 211 155 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1422 F OM356.999 5958 241 177 01.03.1993 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1424 OM357.946 5958 240 177 01.07.1989 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 OM366.952 5958 170 125 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 AK OM366.952 5958 170 125 01.09.1989 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 AK OM356.940 5958 175 129 01.09.1989 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 K OM356.940 5958 175 129 01.09.1989 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 K OM366.952 5958 170 125 01.09.1989 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1717 L OM366.952 5958 170 125 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1717,1717 L OM356.940 5958 175 129 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1720 OM356.987 5958 211 155 01.02.1990 31.12.1998
Mercedes-Benz MK Камиони 1720 L OM356.987 5958 211 155 01.02.1990 31.12.1998
Mercedes-Benz MK Камиони 1720 S OM356.984 5958 211 155 01.02.1990 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1720,1720 L OM356.984 5958 204 150 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1722 AK OM356.999 5958 241 177 01.12.1988 31.08.1994
Mercedes-Benz MK Камиони 1724 AK OM356.999 5958 241 177 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 1820 CNG 376.923 5958 213 157 01.08.1995 31.12.1998
Mercedes-Benz MK Камиони 1824 AK OM356.999 5958 240 177 01.08.1992 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 2320 L OM356.984 5958 211 155 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 2420,2420 L OM356.984 5958 204 150 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz MK Камиони 2420,2420 L OM356.984 5958 204 150 01.12.1987 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 OM353.975 5675 168 124 01.11.1975 28.02.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 A OM353.953 5675 168 124 01.11.1975 28.02.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 AF OM353.954 5675 168 124 01.11.1975 30.09.1985
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 AS OM353.950 5675 168 124 01.04.1977 30.09.1985
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 K OM353.950 5675 168 124 01.02.1976 31.12.1984
Mercedes-Benz NG Камиони 1017 KO,1017 F OM353.953 5675 168 124 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1414 OM366.906 5960 136 100 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1414 K OM366.909 5960 136 100 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1417 C OM366.952 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1417 CA OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1417 CAK OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1417 CK OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1419 C,1419 CL OM362.909 5675 192 141 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1420 LS OM366.983 5958 204 150 01.07.1985 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1420,1420 L OM366.983 5958 204 150 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1614 OM366.906 5960 136 100 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1614 K OM366.909 5960 136 100 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1614 L OM366.906 5958 136 100 01.08.1973 31.12.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1617 C,1617 CL OM366.952 5960 170 125 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1617 CAK OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1617 CK OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1617 CS OM366.951 5960 170 125 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 1617 S OM353.951 5675 168 124 01.01.1975 31.07.1985
Mercedes-Benz NG Камиони 1619 C,1619 CL OM362.906 5675 192 141 01.08.1973 30.09.1996
DACIA LOGAN II Патничко возило 1.5 dCi K9K612 1461 90 66 01.10.2012
Mercedes-Benz NG Камиони 1620 LL OM366.983 5958 204 150 01.08.1973 31.12.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1620,1620 L OM366.983 5958 204 150 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 1814 OM366.906 5960 136 100 01.04.1984 31.03.1991
Mercedes-Benz NG Камиони 2219 C,2219 CL OM362.906 5675 192 141 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 2219 C,2219 CL OM362.906 5675 192 141 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 2220,2220 L OM366.983 5958 204 150 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz NG Камиони 2220,2220 L OM366.983 5958 204 150 01.08.1973 30.09.1996
Mercedes-Benz O 301 Камиони O 301 OM366.917 5958 136 100 01.06.1986 31.05.1987
Mercedes-Benz O 301 Камиони O 301 OM366.965 5958 170 125 01.02.1986 31.05.1987
Mercedes-Benz O 309 Камиони O 309 D OM353.968 5675 130 96 01.05.1977 28.02.1989
Mercedes-Benz O 309 Камиони O 309 D OM314.948 3780 85 63 01.01.1970 28.02.1989
Mercedes-Benz OF Камиони 1317 OM360.937 8720 170 125 01.01.1983
Mercedes-Benz OF Камиони 1417 OM360.938 8720 170 125 01.01.1983
Mercedes-Benz OF Камиони 1617 OM360.962 8720 170 125 01.01.1983
Mercedes-Benz OF Камиони 1621 OM360.982 8720 210 154 01.01.1983
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) Патничко возило 2.0 TDCi N7BA 1998 130 96 01.10.2001 31.03.2007
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) Патничко возило 3.2 DI-D (V68W, V78W) 4M41 3200 160 118 01.10.2001 31.12.2006
FIAT DOBLO MPV (119_, 223_) Патничко возило 1.9 JTD (223AXE1A) 182B9.000 1910 100 74 01.10.2001
Mercedes-Benz T2/L Platform/Chassis L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) OM314.948 3782 85 63 01.01.1970 31.12.1974
Mercedes-Benz T2/L Platform/Chassis L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... OM314.948 3782 85 63 01.01.1970 31.12.1988
Mercedes-Benz T2/L Platform/Chassis L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... OM314.948 3782 85 63 01.01.1970 31.12.1988
Mercedes-Benz T2/L Platform/Chassis LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) OM314.962 3782 85 63 01.09.1972 30.06.1988
Mercedes-Benz T2/L Van L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... OM314.948 3782 85 63 01.01.1970 31.12.1974
Mercedes-Benz T2/L Van L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... OM314.946 3782 85 63 01.01.1970 31.12.1988
Mercedes-Benz T2/L Van L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... ADE314N 3784 85 63 01.01.1970 31.12.1988
Mercedes-Benz T2/LN1 Platform/Chassis 711 D (669.301, 669.302, 669.303) OM354.902 3972 105 77 01.04.1986 31.12.1994
Mercedes-Benz TRAVEGO (O 580) Камиони O 580-15 RH OM942.900 15928 476 350 01.10.1999
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 1000 OM356.914 5958 102 75 01.01.1988
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 110,U 110L OM364.955 3973 102 75 01.02.1992
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 1200 OM366.949 5958 125 92 01.01.1988
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) Патничко возило 1.6 HDi 110 9HR(DV6C) 1560 112 82 01.09.2010 31.08.2013
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) Патничко возило 1.6 THP 155 5FV(EP6CDT) 1598 156 115 01.09.2010 31.08.2013
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 1600 OM356.956 5958 156 115 01.01.1988
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 1650,U 1650L OM356.956 5958 156 115 01.01.1988
Mercedes-Benz UNIMOG Камиони U 2400TG OM357.945 5958 241 177 01.07.1993
Шифра Производител
ABE9080(INA) Ina
ABE9080(KOYO) Koyo
ABE9080(SKF) SKF
ABE9080S AS-PL
BSX190-191 AS-PL
SA0041 AS-PL
SBH0017 AS-PL
SBR0043 AS-PL
SBR0048 AS-PL
SBR0105S AS-PL
SBR0166S AS-PL
SBU9004 AS-PL
SBU9004(BULK) AS-PL
SBU9018 AS-PL
SBU9018(BULK) AS-PL
SBU9048 AS-PL
SBU9048(BULK) AS-PL
SBU9061 AS-PL
SBU9061(BULK) AS-PL
SD0066 AS-PL
SD0066(BOSCH) Bosch
SD0066P AS-PL
SD0083 AS-PL
SD0083P AS-PL
SDK0388S AS-PL
SF0016 AS-PL
SG0022 AS-PL
SG0089S AS-PL
SG0091S AS-PL
SGR0001 AS-PL
SL0004 AS-PL
SP0014 AS-PL
SP0015 AS-PL
SP0042 AS-PL
SRS0026 AS-PL
SRS0027 AS-PL
SRS0027(BULK) AS-PL
SRS0028 AS-PL
SRS0029 AS-PL
SRS0038 AS-PL
SRS0081 AS-PL
SRS0081(BULK) AS-PL
SRS0088 AS-PL
SRS0088(BULK) AS-PL
SRS0110 AS-PL
SRS0111 AS-PL
SRS0116 AS-PL
SRS0117 AS-PL
SRS0138 AS-PL
SRS0138(BULK) AS-PL
SS0004 AS-PL
SS0004(BOSCH) Bosch
ZS0001 AS-PL
ZS0004 AS-PL
WhatsApp